Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.333,18R$ 2.333,18R$ 2.333,18R$ 2.379,84R$ 2.432,67       R$ 11.812,05
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 1.731,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 1.731,22
Vantagens PessoaisR$ 139,99R$ 139,99R$ 139,99R$ 142,79R$ 145,96       R$ 708,72
Outras RemuneracoesR$ 700,00R$ 800,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00       R$ 3.750,00
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.173,17R$ 5.004,39R$ 3.223,17R$ 3.272,63R$ 3.328,63       R$ 18.001,99
Desconto PrevidenciaR$ 346,24R$ 346,24R$ 346,24R$ 353,17R$ 361,01       R$ 1.752,90
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 24,73R$ 24,73R$ 24,73R$ 25,23R$ 25,79       R$ 125,21
Total de DescontosR$ 370,97R$ 370,97R$ 370,97R$ 378,40R$ 386,80       R$ 1.878,11
Salario LiquidoR$ 2.802,20R$ 4.633,42R$ 2.852,20R$ 2.894,23R$ 2.941,83       R$ 16.123,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
20/05/201914/01/202321/11/202420/12/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ABONO - ART.30 - LEI Nº2802/202427/05/202527/05/2025
ABONO - ART.30 - LEI Nº2802/202421/02/202521/02/2025
ABONO - ART.30 - LEI Nº2802/202410/01/202510/01/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS