Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.764,83R$ 2.764,83R$ 2.764,83R$ 2.876,52R$ 2.940,38       R$ 14.111,39
FeriasR$ 1.281,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 1.281,48
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 165,89R$ 165,89R$ 165,89R$ 172,59R$ 176,42       R$ 846,68
Outras RemuneracoesR$ 1.870,00R$ 1.905,93R$ 2.711,88R$ 2.853,46R$ 2.843,80       R$ 12.185,07
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.082,20R$ 4.836,65R$ 5.642,60R$ 5.902,57R$ 5.960,60       R$ 28.424,62
Desconto PrevidenciaR$ 410,29R$ 410,30R$ 410,30R$ 426,88R$ 436,35       R$ 2.094,12
Desconto Imposto de RendaR$ 428,79R$ 139,34R$ 310,99R$ 369,48R$ 360,28       R$ 1.608,88
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 951,10R$ 951,10R$ 960,16R$ 960,16R$ 960,16       R$ 4.782,68
Total de DescontosR$ 1.790,18R$ 1.500,74R$ 1.681,45R$ 1.756,52R$ 1.756,79       R$ 8.485,68
Salario LiquidoR$ 4.292,02R$ 3.335,91R$ 3.961,15R$ 4.146,05R$ 4.203,81       R$ 19.938,94
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
19/04/202318/04/202406/01/202504/02/2025
19/04/202118/04/202202/01/202331/01/2023
19/04/202018/04/202104/01/202202/02/2022
19/04/201918/04/202011/01/202109/02/2021
19/04/201818/04/201902/01/202031/01/2020
19/04/201718/04/201802/01/201931/01/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ABONO - ART.30 - LEI Nº2802/202424/02/202524/02/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS